Digital Input card

Description of the Digital Input card for HIL Connect hardware

Note: For more information on how to configure your card in Typhoon HIL Control Center, please refer to the Digital Input card parameterization documentation.

The Digital Input Card offers 32 universal digital input channels linked to 32 HIL DI channels, designed to support both high and low bandwidth applications.

Digital Input card revisions

Table 1. Card revisions
Code Revision Part number
KE 2.5 23602

Digital Input card hardware specification

Table 2. Hardware Specification
Parameter Value
Type Digital input
Number of channels 32
Input signal range universal 3.3 V to 24 V
Output signal range 5 V
Thresholds 0..0.8 V logic low, 2.5..24 V logic high

Digital Input card connector data

Table 3. Connector data
Parameter Value
Connector outline
PCB connector part number 1289320000
Mating connector part number 1277530000

Digital Input card pinouts

Table 4. X1
Connector Pin Rating (logic LOW /logic HIGH) Related HIL channel
X1 1 0..0.8 V / 2.5..24 V DI1
X1 2 0..0.8 V / 2.5..24 V DI2
X1 3 0..0.8 V / 2.5..24 V DI3
X1 4 0..0.8 V / 2.5..24 V DI4
X1 5 0..0.8 V / 2.5..24 V DI5
X1 6 0..0.8 V / 2.5..24 V DI6
X1 7 0..0.8 V / 2.5..24 V DI7
X1 8 0..0.8 V / 2.5..24 V DI8
X1 9..16 GND HIL GND
Table 5. X2
Connector Pin Rating Related HIL channel
X2 1 0..0.8 V / 2.5..24 V DI9
X2 2 0..0.8 V / 2.5..24 V DI10
X2 3 0..0.8 V / 2.5..24 V DI11
X2 4 0..0.8 V / 2.5..24 V DI12
X2 5 0..0.8 V / 2.5..24 V DI13
X2 6 0..0.8 V / 2.5..24 V DI14
X2 7 0..0.8 V / 2.5..24 V DI15
X2 8 0..0.8 V / 2.5..24 V DI16
X2 9..16 GND HIL GND
Table 6. X3
Connector Pin Rating Related HIL channel
X3 1 0..0.8 V / 2.5..24 V DI17
X3 2 0..0.8 V / 2.5..24 V DI18
X3 3 0..0.8 V / 2.5..24 V DI19
X3 4 0..0.8 V / 2.5..24 V DI20
X3 5 0..0.8 V / 2.5..24 V DI21
X3 6 0..0.8 V / 2.5..24 V DI22
X3 7 0..0.8 V / 2.5..24 V DI23
X3 8 0..0.8 V / 2.5..24 V DI24
X3 9..16 GND HIL GND
Table 7. X4
Connector Pin Rating Related HIL channel
X4 1 0..0.8 V / 2.5..24 V DI25
X4 2 0..0.8 V / 2.5..24 V DI26
X4 3 0..0.8 V / 2.5..24 V DI27
X4 4 0..0.8 V / 2.5..24 V DI28
X4 5 0..0.8 V / 2.5..24 V DI29
X4 6 0..0.8 V / 2.5..24 V DI30
X4 7 0..0.8 V / 2.5..24 V DI31
X4 8 0..0.8 V / 2.5..24 V DI32
X4 9..16 GND HIL GND