Detailed description
Detailed description of the HIL TI uGrid Launchpad Interface
The board features the following key sections, as shown in Figure 1.
- HIL Analog connector
- HIL Digital connector
- Measurement terminals
- PSU selector switches
- LaunchPad™ connector groups 1, 2, and 3
- HIL DO enable switches

HIL Analog Connector
This is a 96 pin DIN 41612/IEC receptacle connector that is directly pluggable into the Analog I/O connector, found on all Typhoon HIL hardware emulators. Table 1 shows how 48 analog signals (32 analog outputs and 16 analog inputs) from Typhoon HIL emulators are connected to the LaunchPad™ headers.
To protect against overvoltage conditions, HIL Analog Outputs feature series 120Ω RZ1-RZ16 resistors that, together with protection diodes (U2-U5), form a 0-3.3V referenced clamping circuit.
HIL Analog Output | Launchpad 1 | LaunchPad 2 | LaunchPad 3 |
---|---|---|---|
AO1 | ADCINA4 | - | - |
AO2 |
ADCINB4 |
- | - |
AO3 | ADCINC4 | - | - |
AO4 | ADCIN15 | - | - |
AO5 | ADCINA2 | - | - |
AO6 | ADCINB2 | - | - |
AO7 | ADCINC2 | - | - |
AO8 | ADCINA3 | - | - |
AO9 | ADCINB3 | - | - |
AO10 | ADCINC3 | - | - |
AO11 | ADCIN14 | - | - |
AO12 | - | ADCINA2 | - |
AO13 | - | ADCINB2 | - |
AO14 | - | ADCINC2 | - |
AO15 | - | ADCINA3 | - |
AO16 | - | ADCINC3 | - |
AO17 | - | ADCINA4 | - |
AO18 | - | ADCINB4 | - |
AO19 | - | ADCINC4 | - |
AO20 | - | ADCIN15 | - |
AO21 | - | - | ADCIN14 |
AO22 | - | - | ADCINC3 |
AO23 | - | - | ADCINB3 |
AO24 | - | - | ADCINA3 |
AO25 | - | - | ADCINC2 |
AO26 | - | - | ADCINB2 |
AO27 | - | - | ADCINA2 |
AO28 | - | - | ADCINC4 |
AO29 | - | - | ADCINB4 |
AO30 | - | - | ADCINA4 |
AO31 | - | ADCINB3 | - |
AO32 | - | ADCIN14 | - |
HIL Analog Input | Launchpad 1 | LaunchPad 2 | LaunchPad 3 |
---|---|---|---|
AI1 | - | DACB | - |
AI2 |
- | DACA | - |
AI3 | - | PWM-DAC3 | - |
AI4 | - | PWM-DAC4 | - |
AI5 | DACA | - | - |
AI6 | PWM-DAC3 | - | - |
AI7 | PWM-DAC4 | - | - |
AI8 | DACB | - | - |
AI9 | - | PWM-DAC2 | - |
AI10 | - | PWM-DAC1 | - |
AI11 | PWM-DAC2 | - | - |
AI12 | PWM-DAC1 | - | - |
AI13 | - | - | DACB |
AI14 | - | - | DACA |
AI15 | - | - | PWM-DAC1 |
AI16 | - | - | PWM-DAC2 |
HIL Digital Connector
This is a 96 pin DIN 41612/IEC receptacle connector that is directly pluggable into the Digital connector of the Typhoon HIL emulators, followed by three rows of measurement terminals. Table 3 shows how 32 digital signals (16 outputs and 16 inputs) from Typhoon HIL emulator are routed to the LaunchPad™ headers (e.g. LAUNCHXL-F28379D digital stage).
A total of 32 HIL digital outputs are level shifted from the HIL’s 5V to DSP’s 3.3V, using an SN74LVCH16T245 level shifter. Level shifter outputs can be enabled/disabled via the enable switches, shown in Figure 2.
HIL Analog Output | Launchpad 1 | LaunchPad 2 | LaunchPad 3 |
---|---|---|---|
DO1 | GPIO123 | - | - |
DO2 |
GPIO122 |
- | - |
DO3 | GPIO58 | - | - |
DO4 | GPIO24 | - | - |
DO5 | GPIO59 | - | - |
DO6 | GPIO16 | - | - |
DO7 | GPIO124 | - | - |
DO8 | GPIO125 | - | - |
DO9 | GPIO66 | - | - |
DO10 | GPIO131 | - | - |
DO11 | GPIO130 | - | - |
DO12 | GPIO63 | - | - |
DO13 | GPIO64 | - | - |
DO14 | GPIO26 | - | - |
DO15 | GPIO27 | - | - |
DO16 | GPIO25 | - | - |
DO17 | - | - | GPIO123 |
DO18 | - | - | GPIO122 |
DO19 | - | - | GPIO58 |
DO20 | - | - | GPIO59 |
DO21 | - | - | GPIO24 |
DO22 | - | - | GPIO124 |
DO23 | - | - | GPIO16 |
DO24 | - | - | GPIO125 |
DO25 | - | GPIO123 | - |
DO26 | - | GPIO122 | - |
DO27 | - | GPIO58 | - |
DO28 | - | GPIO24 | - |
DO29 | - | GPIO59 | - |
DO30 | - | GPIO16 | - |
DO31 | - | GPIO124 | - |
DO32 | - | GPIO125 | - |
HIL Digital Input signal | Launchpad 1 | LaunchPad 2 | LaunchPad 3 |
---|---|---|---|
DI1 | PWM1A | - | - |
DI2 | PWM1B | - | - |
DI3 | PWM2A | - | - |
DI4 | PWM2B | - | - |
DI5 | PWM3A | - | - |
DI6 | PWM3B | - | - |
DI7 | PWM4A | - | - |
DI8 | PWM4B | - | - |
DI9 | PWM5A | - | - |
DI10 | PWM5B | - | - |
DI11 | PWM6A | - | - |
DI12 | PWM6B | - | - |
DI13 | - | PWM1A | - |
DI14 | - | PWM1B | - |
DI15 | - | PWM2A | - |
DI16 | - | PWM2B | - |
DI17 | - | PWM3A | - |
DI18 | - | PWM3B | - |
DI19 | - | PWM4A | - |
DI20 | - | PWM4B | - |
DI21 | - | PWM5A | - |
DI22 | - | PWM5B | - |
DI23 | - | PWM6A | - |
DI24 | - | PWM6B | - |
DI25 | - | - | PWM1A |
DI26 | - | - | PWM1B |
DI27 | - | - | PWM2A |
DI28 | - | - | PWM2B |
DI29 | - | - | PWM3A |
DI30 | - | - | PWM3B |
DI31 | - | - | PWM4A |
DI32 | - | - | PWM4B |

LaunchPad™ connector groups
The HIL TI uGrid Launchpad features three LaunchPad™ connector groups, each comprising of four 2x10 pin headers for TI LaunchPad™ boards with a pinout shown in Figure 3, Figure 4, and Figure 5 .



Note that, while various boards share the same pinout, the HIL TI uGrid Launchpad Interface was designed and tested only with the following LaunchPad™ boards in mind:
Power Supply
By default, all LaunchPad™ boards are powered via USB. With the HIL TI uGrid Launchpad Interface, these boards can be powered from HIL instead, thus enabling "standalone" operation.
Power selection is performed via two switches, labelled as "HIL POWER".


Measurement terminals
For easier access to the signals from the HIL setup, a total of 192 measurement terminal posts are provided on the HIL TI uGrid Launchpad Interface.
“Texas Instruments“, “TI“, and "LaunchPad™" are registered trademarks of Texas Instruments Incorporated in the United States of America, or other countries, or both.